4O0LHN Žvinje

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 22.10.26 23:31 < 1 min x
2. 21.10.26 17:37 1 min x
3. 19.10.26 12:19 2 min x
4. 16.10.26 11:39 1 min x
5. 16.10.26 10:52 1 min x
6. 16.10.26 10:45 4 min x
7. 10.10.26 17:31 30 min xx
8. 2.10.26 10:05 1 min x
9. 24.9.26 21:52 1 min x
10. 11.9.26 23:48 9 ur xxx
11. 11.9.26 20:01 32 min xx
12. 8.9.26 7:00 2 ur xxx
13. 5.9.26 18:03 32 min xx
14. 29.8.26 20:00 32 min xx
15. 20.8.26 16:50 2 min x
16. 12.8.26 18:17 21 min xx
17. 12.8.26 11:16 11 min xx
18. 27.7.26 13:46 7 ur xxx
19. 24.7.26 16:58 1 min x
20. 2.7.26 15:54 32 min xx
21. 19.6.26 15:07 1 min x
22. 12.6.26 9:02 5 ur xxx
23. 1.6.26 11:51 1 min x
24. 21.5.26 18:22 1 min x
25. 16.5.26 10:33 58 min xx
26. 14.5.26 23:39 33 min xx
27. 7.5.26 23:26 10 ur xxx
28. 6.5.26 8:37 1 ur xxx
29. 7.4.26 9:23 < 1 min x
30. 5.4.26 22:07 26 min xx
31. 28.3.26 21:23 1 min x
32. 14.3.26 22:08 1 min x
33. 8.3.26 21:30 1 min x
34. 3.3.26 8:44 < 1 min x
35. 23.2.26 9:08 1 min x
36. 22.2.26 0:43 1 ur xxx
37. 15.2.26 13:50 < 1 min x
38. 10.2.26 11:32 59 min xx
39. 10.2.26 9:31 1 ur xxx
40. 29.1.26 14:56 20 min xx
41. 29.1.26 14:48 1 min x
42. 28.1.26 22:14 5 min x
43. 27.1.26 16:14 1 ur xxx
44. 25.1.26 8:10 31 min xx
45. 14.1.26 9:47 5 min xx
46. 14.1.26 9:11 20 min xx
47. 7.1.26 21:46 1 min x
48. 20.12.25 7:10 12 ur xxx
49. 4.12.25 15:52 2 ur xxx
50. 22.11.25 23:35 1 ur xxx
51. 21.11.25 17:19 41 min xx
52. 3.11.25 10:12 1 min x
53. 1.11.25 12:05 2 min x
54. 1.11.25 11:44 1 min x
55. 30.10.25 9:24 1 min x
56. 25.10.25 0:03 32 min xx
57. 14.10.25 11:56 < 1 min x
58. 14.10.25 11:53 2 min x
59. 14.10.25 8:46 4 min x
60. 11.10.25 11:02 8 min xx
61. 8.10.25 12:58 1 min x
62. 5.10.25 13:08 1 dni xxxx
63. 26.9.25 12:07 1 min x
64. 23.9.25 9:07 8 ur xxx
65. 19.9.25 10:48 27 min xx
66. 19.9.25 10:46 < 1 min x
67. 19.9.25 10:30 < 1 min x
68. 19.9.25 10:23 3 min x
69. 19.9.25 10:10 11 min xx
70. 18.9.25 12:17 57 min xx
71. 9.9.25 15:54 2 min x
72. 8.9.25 12:35 2 min x
73. 3.9.25 17:50 5 min x
74. 3.9.25 17:16 31 min xx
75. 30.8.25 7:45 4 ur xxx
76. 27.8.25 7:00 10 ur xxx
77. 27.8.25 0:56 < 1 min x
78. 27.8.25 0:52 3 min x
79. 27.8.25 0:45 2 min x
80. 27.8.25 0:40 2 min x
81. 27.8.25 0:26 8 min xx
82. 26.8.25 20:55 2 min x
83. 26.8.25 20:50 1 min x
84. 26.8.25 20:42 7 min xx
85. 26.8.25 20:28 4 min x
86. 26.8.25 20:18 3 min x
87. 26.8.25 20:09 3 min x
88. 26.8.25 19:56 7 min xx
89. 26.8.25 19:40 5 min xx
90. 26.8.25 19:31 2 min x
91. 26.8.25 19:11 5 min x
92. 26.8.25 19:00 3 min x
93. 26.8.25 18:49 2 min x
94. 26.8.25 18:40 6 min xx
95. 26.8.25 18:25 8 min xx
96. 26.8.25 18:10 7 min xx
97. 26.8.25 17:38 15 min xx
98. 26.8.25 16:14 5 min xx
99. 26.8.25 15:52 2 min x
100. 26.8.25 15:48 < 1 min x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |